こんにちは、そらえです!
様々なセールイベントが開催される楽天市場ですが、こんな悩みはありませんか?
種類がありすぎてよく分からない!
いつセール開催されてるの?
当記事では以下の内容を紹介しています。
- 各セールの概要と開催時期、比較表
- 過去の大型セール開催日のまとめ
- お買い物ケース別で見るお勧めイベント
楽天市場のセールをマスターしちゃいましょう。
●大型セールの仕組みは2種類
∟ショップ数によって倍率アップ【定番】
∟累計金額によって倍率アップ【激レア】
●累計金額によって倍率アップは激レア
∟年に2~4回・不定期開催
●大型セールはほぼ月2回開催される
∟楽天市場のセールは規則性がある
楽天市場の大型セール:概要と比較
楽天市場では様々なセールイベントが開催されており、楽天会員であれば誰でも参加できます。
イベント期間中に楽天市場で買い物をすると、条件に応じてポイント倍率が上がる仕組み。内容はイベントにより異なります。
定期的に開催されているイベントは以下の通り。
大型セールイベントは『6種類』
黄色く色付けた4つのイベントは「倍率アップの仕組みが同じ」!
楽天市場のセール告知バナーに表示されている倍率は「SPU倍率」によって変動します。
お買い物マラソン
(2023年2月開催時:44倍表示|SPU+15.0倍)
【まとめ表へ】
●開催期間と頻度 | 5~7日|月1~2回(上旬・下旬) |
●獲得上限ポイント数 | 7,000 or 5,000 ポイント |
●倍率上限 | 最大で+9倍 |
●エントリー | 必要 (期間中にエントリー) |
毎月1~2回(上旬・下旬)は「お買い物マラソン」が開催される。上旬は確定開催、下旬は稀に『非開催』or『別のイベントに差し替え』になることも。
上旬は4日~11日に開催されることが多いのと、3・6・9・12月はスーパーSALEに差し替えとなる。
楽天市場の定番セールイベント!
スーパーSALE
(2022年9月開催時:42倍表示|SPU+13.0倍)
【まとめ表へ】
●開催期間と頻度 | 5~7日|3・6・9・12月の上旬 |
●獲得上限ポイント数 | 7,000ポイント |
●倍率上限 | 最大で+9倍 |
●エントリー | 必要 (期間中にエントリー) |
四半期の上旬は、お買い物マラソンの代わりに「スーパーSALE」が開催される。
このイベントだけは毎年同じ日程で開催されているので覚えやすい。
3月・6月・9月・12月
↓
4日 20:00 ~ 11日 01:59
半額商品やクーポン配布、タイムセールなどが多く超目玉イベント。お買い物マラソンの上位イベントと言える。
セール開始の数日前に『ゲームで遊んでクーポン獲得イベント』が開催される。
ゲームを進めると必ず10~1000円OFFクーポンを獲得できるが、先着順のため使用できないことも。特に最大額のものは、セール初日に終了もしばしば。
楽天市場で一番の大セール!
超ポイントバック祭
(2022年2月開催時:40倍表示|SPU+14.0倍)
【まとめ表へ】
●開催期間と頻度 | 2~4日|1年に2~3回・不定期 |
●獲得上限ポイント数 | 7,000ポイント |
●倍率上限 | 最大で+6倍 |
●エントリー | 必要 (※買い物前にエントリー) |
数少ない“購入金額によって倍率が変わる”イベント「超ポイントバック祭」
買いまわり系イベントは毎月開催されるのに対し、当仕組みは年2~3回かつ不定期開催であるため、激レアイベントである。
近年は1月・12月に開催されることが多い。
このセールは複数ショップで購入する必要はなく、ワンパン(高額注文)で最大倍率の達成も可能。
そのため、家電といった『1点で高額な商品』や『ふるさと納税』にお勧めなイベントである。
高額注文に打ってつけなレアイベント!
楽天イーグルス感謝
(2022年10月開催時:37倍表示|SPU+13.0倍)
【まとめ表へ】
●開催期間と頻度 | 3~7日|1年に1回・10~11月頃 |
●獲得上限ポイント数 | 5,000ポイント |
●倍率上限 | 最大で+6倍 |
●エントリー | 必要 (※買い物前にエントリー) |
プロ野球CS(クライマックスシリーズ)終了後に「楽天イーグルス感謝祭」が開催。おおよそ10月下旬~11月下旬の間に実施される。
セールの規模としては「超ポイントバック祭」の縮小版と言える。
イベント名の通り、プロ野球球団『楽天イーグルス』に関連したキャンペーンも開催される。
「直筆サイン入りグッズが当たる」や「楽天イーグルスオンラインショップで使えるクーポン配布」など、ファンにとっては嬉しいイベントでしょう。
「超ポイントバック祭」の縮小版!
ブラックフライデー
(2022年11月開催時:44倍表示|SPU+15.0倍)
【まとめ表へ】
●開催期間と頻度 | 3~5日|1年に1回・11月下旬 |
●獲得上限ポイント数 | 7,000ポイント |
●倍率上限 | 最大で+9倍 |
●エントリー | 必要 (期間中にエントリー) |
日本でも浸透したアメリカ発祥のセールイベント「ブラックフライデー」
本来はアメリカの祝日である「感謝祭 (11月の第4木曜日)」の翌日金曜日であるが、必ずしもその日に始まるとは限らない。11月下旬に開催される。
ブラック=黒=96に因んだ商品のセールやクーポンがみられる。
Xmasセールの幕開け!
大感謝祭
(2022年12月開催時:44倍表示|SPU+15.0倍)
【まとめ表へ】
●開催期間と頻度 | 5~7日|年に1回・12月下旬 |
●獲得上限ポイント数 | 7,000ポイント |
●倍率上限 | 最大で+9倍 |
●エントリー | 必要 (期間中にエントリー) |
一年間の感謝を込めて開催されるセールイベント「大感謝祭」
年の締めくくりである12月下旬に開催される。楽天市場で行われる年度最後のセールである。
12月はセールが目白押し!『スーパーSALE』『超ポイントバック祭』が同月に開催されるので、正直な所優先度は低めである。
年内ラスト、楽天市場の歳末セール!
期間中は最大10倍+α
年内ラスト・要エントリー!
現在開催中のイベントを見てみる!
大型セールの開催時期はいつ?
セールが気付いたら始まっていた、もしくは終わっていたという経験はありますか?
種類があって覚えづらいイメージがありますが、実は楽天市場のセールは規則性があります。是非この機会に覚えていきましょう。
開催パターン(過去実績より)
大型セールは原則ひと月に2回開催されます。詳しい日程は後述の「開催日まとめ」をご覧ください。
月の半分は何かしらイベントが開催!
過去の大型セール開催日まとめ
2025年
大型セール開催日程の一覧
月 | 開催期間 | イベント名 | 倍率 | ポイント上限 |
1月 | 01日(月)00:00 ~ 03日(水)23:59 | (新)ポイントアップ祭 | +6倍 | 5,000 |
09日(木)20:00 ~ 16日(木)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
24日(金)20:00 ~ 29日(水)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
2月 | お買い物マラソン? | |||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
3月 | 04日(火)20:00 ~ 11日(火)01:59 | スーパーSALE | ||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
4月 | お買い物マラソン? | |||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
5月 | お買い物マラソン? | |||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
6月 | 04日(水)20:00 ~ 11日(水)01:59 | スーパーSALE | ||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
7月 | お買い物マラソン? | |||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
8月 | お買い物マラソン? | |||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
9月 | 04日(木)20:00 ~ 11日(木)01:59 | スーパーSALE | ||
お買い物マラソン? | ||||
– | ||||
10月 | お買い物マラソン? | |||
お買い物マラソン? | ||||
10月 or 11月 | 楽天イーグルス感謝祭? | |||
11月 | お買い物マラソン? | |||
ブラックフライデー | ||||
– | ||||
12月 | 04日(木)20:00 ~ 11日(木)01:59 | スーパーSALE | ||
大感謝祭 | ||||
– |
2024年
大型セール開催日程の一覧
月 | 開催期間 | イベント名 | 倍率 | ポイント上限 |
1月 | 01日(月)00:00 ~ 03日(水)23:59 | 超ポイントバック祭 | +6倍 | 7,000 |
09日(火)20:00 ~ 16日(火)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
24日(水)20:00 ~ 28日(日)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
2月 | 04日(日)20:00 ~ 10日(土)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 |
19日(月)20:00 ~ 23日(金)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
3月 | 04日(月)20:00 ~ 11日(月)01:59 | スーパーSALE | +9倍 | 7,000 |
21日(木)20:00 ~ 27日(水)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
4月 ※ 変則 | 04日(木)20:00 ~ 10日(水)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 |
14日(日)20:00 ~ 17日(水)01:59 | お買い物マラソン | +7倍 | 7,000 | |
24日(水)20:00 ~ 27日(土)01:59 | お買い物マラソン | +7倍 | 7,000 | |
5月 | 09日(木)20:00 ~ 16日(木)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 |
23日(木)20:00 ~ 27日(月)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
6月 | 04日(火)20:00 ~ 11日(火)01:59 | スーパーSALE | +9倍 | 7,000 |
22日(土)20:00 ~ 26日(水)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
7月 | 04日(水)20:00 ~ 11日(水)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 |
19日(木)20:00 ~ 26日(木)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
8月 | 04日(日)20:00 ~ 11日(日)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 |
24日(土)20:00 ~ 27日(火)09:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
9月 | 04日(水)20:00 ~ 11日(水)01:59 | スーパーSALE | +9倍 | 7,000 |
19日(木)20:00 ~ 24日(火)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 | |
10月 ※ 変則 | 04日(金)20:00 ~ 09日(水)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 5,000 |
14日(月)20:00 ~ 17日(木)09:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 5,000 | |
24日(木)20:00 ~ 27日(日)09:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 5,000 | |
11月 | 04日(月)20:00 ~ 11日(月)01:59 | お買い物マラソン | +9倍 | 7,000 |
14日(木)10:00 ~ 16日(土)23:59 | 楽天イーグルス感謝祭 | +4倍 | 5,000 | |
21日(水)20:00 ~ 27日(木)01:59 | ブラックフライデー | +9倍 | 7,000 | |
12月 | 04日(水)20:00 ~ 11日(水)01:59 | スーパーSALE | +9倍 | 7,000 |
19日(木)20:00 ~ 26日(木)01:59 | 大感謝祭 | +9倍 | 7,000 | |
開催なし | 超ポイントバック祭? |
後半2回のポイント倍率は最大+7倍!
その代わり対象店舗にて「インテリア・家電を5000円以上購入で+3倍」との発表あり、要お知らせチェック!
2023年
月 | 開催期間 | イベント名 |
1月 | 01日(日)00:00 ~ 03日(火)23:59 | 超ポイントバック祭 |
09日(月)20:00 ~ 16日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
2月 | 04日(土)20:00 ~ 11日(土)01:59 | お買い物マラソン |
– | – | |
3月 | 04日(土)20:00 ~ 11日(土)01:59 | スーパーSALE |
21日(火)20:00 ~ 28日(火)01:59 | お買い物マラソン | |
4月 | 09日(日)20:00 ~ 16日(日)01:59 | お買い物マラソン |
23日(日)20:00 ~ 29日(土)01:59 | お買い物マラソン | |
5月 | 09日(火)20:00 ~ 16日(火)01:59 | お買い物マラソン |
23日(火)20:00 ~ 28日(日)01:59 | お買い物マラソン | |
6月 | 04日(日)20:00 ~ 11日(日)01:59 | スーパーSALE |
22日(木)20:00 〜 27日(火)01:59 | お買い物マラソン | |
7月 | 04日(火)20:00 〜 11日(火)01:59 | お買い物マラソン |
19日(水)20:00 〜 26日(水)01:59 | お買い物マラソン | |
8月 | 04日(金)20:00 〜 11日(金)01:59 | お買い物マラソン |
24日(金)20:00 ~ 27日(日)01:59 | お買い物マラソン | |
9月 | 04日(月)20:00 ~ 11日(月)01:59 | スーパーSALE |
19日(火)20:00 ~ 24日(日)01:59 | お買い物マラソン | |
10月 ※ | 04日(水)20:00 ~ 09日(月)01:59 | お買い物マラソン |
14日(土)20:00 ~ 17日(火)09:59 | お買い物マラソン | |
24日(火)20:00 ~ 27日(金)09:59 | お買い物マラソン | |
11月 | 04日(土)20:00 ~ 11日(土)01:59 | お買い物マラソン |
14日(火)10:00 ~ 16日(木)23:59 | 楽天イーグルス感謝祭 | |
21日(火)20:00 ~ 27日(月)01:59 | ブラックフライデー | |
12月 | 04日(月)20:00 ~ 11日(月)01:59 | スーパーSALE |
13日(水)10:00 ~ 17日(日)09:59 | 超ポイントバック祭 | |
19日(火)20:00 ~ 26日(火)01:59 | 大感謝祭 |
※2023年10月は試験的に変則開催となった (お知らせ)
2022年
月 | 開催期間 | イベント名 |
1月 | 01日(土)00:00 ~ 03日(月)23:59 | 超ポイントバック祭 |
09日(日)20:00 ~ 16日(日)01:59 | お買い物マラソン | |
24日(月)20:00 ~ 31日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
2月 | 04日(金)20:00 ~ 11日(金)01:59 | お買い物マラソン |
– | – | |
3月 | 04日(金)20:00 ~ 11日(金)01:59 | スーパーSALE |
21日(月)20:00 ~ 28日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
4月 | 09日(土)20:00 ~ 16日(土)01:59 | お買い物マラソン |
23日(土)20:00 ~ 28日(木)01:59 | お買い物マラソン | |
5月 | 09日(月)20:00 ~ 16日(月)01:59 | お買い物マラソン |
23日(月)20:00 ~ 30日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
6月 | 04日(土)20:00 ~ 11日(土)01:59 | スーパーSALE |
22日(水)20:00 〜 27日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
7月 | 04日(月)20:00 〜 11日(月)01:59 | お買い物マラソン |
19日(火)20:00 〜 26日(火)01:59 | お買い物マラソン | |
8月 | 04日(木)20:00 〜 11日(木)01:59 | お買い物マラソン |
– | – | |
9月 | 04日(日)20:00 ~ 11日(日)01:59 | スーパーSALE |
19日(月)20:00 ~ 24日(土)01:59 | お買い物マラソン | |
10月 | 04日(火)20:00 ~ 11日(火)01:59 | お買い物マラソン |
26日(水)10:00 ~ 28日(金)23:59 | 楽天イーグルス感謝祭 | |
– | – | |
11月 | 04日(金)20:00 ~ 11日(金)01:59 | お買い物マラソン |
22日(火)20:00 ~ 27日(日)01:59 | ブラックフライデー | |
– | – | |
12月 | 04日(日)20:00 ~ 11日(日)01:59 | スーパーSALE |
13日(火)10:00 ~ 17日(土)09:59 | 超ポイントバック祭 | |
19日(月)20:00 ~ 26日(月)01:59 | 大感謝祭 |
2021年
月 | 開催期間 | イベント名 |
1月 | 01日(金)00:00 ~ 03日(日)23:59 | 超ポイントバッグ祭 |
09日(土)20:00 ~ 16日(木)01:59 | お買い物マラソン | |
24日(月)20:00 ~ 28日(木)01:59 | お買い物マラソン | |
2月 | 09日(火)20:00 ~ 16日(土)01:59 | お買い物マラソン |
– | – | |
3月 | 04日(木)20:00 ~ 11日(木)01:59 | スーパーSALE |
21日(月)20:00 ~ 28日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
4月 | 09日(木)20:00 ~ 16日(木)01:59 | お買い物マラソン |
23日(金)20:00 ~ 28日(水)01:59 | お買い物マラソン | |
5月 | 09日(日)20:00 ~ 16日(日)01:59 | お買い物マラソン |
23日(日)20:00 ~ 27日(木)01:59 | お買い物マラソン | |
6月 | 04日(金)20:00 ~ 11日(金)01:59 | スーパーSALE |
22日(日)20:00 〜 26日(土)01:59 | お買い物マラソン | |
7月 | 04日(日)20:00 〜 11日(日)01:59 | お買い物マラソン |
19日(月)20:00 〜 26日(月)01:59 | お買い物マラソン | |
8月 | 04日(水)20:00 〜 11日(水)01:59 | お買い物マラソン |
– | – | |
9月 | 04日(土)20:00 ~ 11日(土)01:59 | スーパーSALE |
19日(日)20:00 ~ 24日(金)01:59 | お買い物マラソン | |
10月 | 04日(月)20:00 ~ 11日(月)01:59 | お買い物マラソン |
– | – | |
11月 | 04日(木)20:00 ~ 11日(木)01:59 | お買い物マラソン |
18日(木)20:00 ~ 23日(火)01:59 | ブラックフライデー | |
24日(水)10:00 ~ 26日(金)23:59 | 楽天イーグルス感謝祭 | |
12月 | 04日(日)20:00 ~ 11日(日)01:59 | スーパーSALE |
13日(月)10:00 ~ 17日(日)09:59 | 超ポイントバッグ祭 | |
19日(日)20:00 ~ 26日(日)01:59 | 大感謝祭 |
お買い物例で見る!お勧めイベント
以下の「3つの買い物パターン」を例に、お勧めなイベントを紹介しています。
- 「ケース①」複数店舗で買い物
- 「ケース②」1店舗で高額な買い物
- 「ケース③」1店舗で少額な買い物
「購入金額に応じて倍率が変わる」イベントは数が少ないため注意!
よく分からなければ、とりあえず下記のような買い方をすればOK!完璧を狙うのは大変ですから、70~80%ぐらいの出来を目指しましょう^^
【最後に】月の半分はイベント開催!
基本的には「連日開催される大きなイベント中にまとめ買いをする」習慣を付ければOK。
実は月の半分ほどはイベントが開催されています。敢えて買い控えをし、備えるのも手でしょう。
ポイント倍率を上げるコツは他にもあるので、関連記事から確認してみて下さいね。
現在開催中のイベントを見てみる!
関連記事
\最新のSPUまとめ記事はコチラ!/
【楽天経済圏】まとめ記事
貯まったポイントは街で使える!
コメント